目次
全犬種の名前ランキング(アニコム損保・2025年版)
まずは全体のトレンドから。アニコム損保が0歳の新規契約犬151,249頭を対象に集計したランキングです。| 順位 | 総合 | 男の子 | 女の子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ムギ(1,389頭) | レオ(680頭) | ココ(825頭) |
| 2位 | ココ(1,121頭) | ムギ(657頭) | ムギ(729頭) |
| 3位 | モカ(864頭) | ソラ(602頭) | モカ(653頭) |
| 4位 | ラテ(792頭) | ロイ(490頭) | モモ(630頭) |
| 5位 | モコ(732頭) | ラテ(427頭) | ハナ(584頭) |
デカ太郎ムギ、ココ、モカ……完全にカフェのメニューじゃないですか。
柴犬の名前ランキング(PS保険・柴犬7,738頭)
では柴犬に限るとどうなるか。PS保険(ペットメディカルサポート)が柴犬の契約者7,738頭を対象に集計したランキングを見てみましょう。| 順位 | 男の子 | 女の子 |
|---|---|---|
| 1位 | コタロウ(168頭) | ハナ(179頭) |
| 2位 | コテツ(133頭) | モモ(173頭) |
| 3位 | フク(91頭) | サクラ(145頭) |
| 4位 | ソラ(84頭) | アズキ(104頭) |
| 5位 | マル(58頭) | リン(87頭) |
| 6位 | リク(55頭) | キナコ(85頭) |
| 7位 | ヤマト(54頭) | ムギ(80頭) |
| 8位 | クウ(44頭) | コムギ(68頭) |
| 9位 | ハチ(42頭) | ハル(66頭) |
| 10位 | カイ(40頭) | ユズ(59頭) |
柴犬に和名が選ばれる理由
全犬種では「ムギ」「ココ」「レオ」といった洋風の響きが主流なのに、柴犬だけ和名が上位を独占するのはなぜでしょうか。| 理由 | 解説 |
|---|---|
| 日本犬としてのイメージ | 柴犬は日本原産の犬種。見た目の和の雰囲気に合う名前が自然と選ばれる |
| 凛とした顔立ちに合う | キリッとした表情や立ち耳に、コタロウ・サクラのような響きがしっくりくる |
| 呼んだときの心地よさ | 和名は日本語の発音と相性がよく、散歩中に呼んでも響きが自然 |
| 和の食べ物系も人気 | アズキ、キナコ、ユズ——洋風のラテ・モカに対して、柴犬は和スイーツ系が選ばれる |



うちのハチも「ハチ」。男の子9位にランクインしてて嬉しい!



名付けに3日悩んだ割には、ド定番に落ち着いたよね。
名付けのヒント|呼びやすさと柴犬らしさ
ランキングから見えてくる、名付けのポイントを整理します。| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 2〜3音が呼びやすい | ランキング上位はほぼ2〜3音。散歩中やドッグランで呼ぶ場面を想像すると、短い名前が実用的 |
| 母音で終わると犬が聞き取りやすい | 「コタロウ」「ハナ」「ソラ」など、母音で終わる名前は犬の耳に届きやすいといわれている |
| 見た目から連想する | 赤柴ならアズキ・キナコ、黒柴ならクロ・スミ、白柴ならユキ・マシロなど、毛色から連想するのも定番 |
| 家族全員が呼びやすいか | 小さな子どもがいる家庭では、発音しやすい名前が自然と定着する |



毛色で名前を決めるのもいいですよね。黒柴のクロとか、白柴のユキとか。
まとめ|柴犬の名前は「和」が似合う
ペット保険各社のデータから見えた名前の傾向をおさらいします。- 全犬種ではムギが5年連続1位、カフェ系・洋風の名前がトレンド
- 柴犬に限るとコタロウ・ハナなど和名が上位を独占。全犬種とは傾向がまったく違う
- 柴犬に和名が選ばれるのは、日本犬としての見た目と響きの相性のよさが理由
- 名付けのコツは2〜3音・母音終わり・毛色からの連想








